型號(hào) | 名稱 | 基材 | 性能及適用范圍 | 厚度(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 180°剝離力(g/25mm) | T形剝離力(g/25mm) | 伸長(zhǎng)率(%) | 拉斷強(qiáng)度(kg/25mm) | 耐熱性(℃) | 引拔力(kg/15mm) |
LG-01 | 防火板保護(hù)膠膜 | PET材料 | 粘度穩(wěn)定,耐高溫,易撕易貼,不殘膠,透明或根據(jù)用戶需要印刷。是各種防火板施工與折彎時(shí)防止受損的專用保護(hù)膜。 | 0.015-0.03 | 50-100 | ≥6 | |||||
LG-02 | 不銹鋼板保護(hù)膜 | PE材料 | 粘度穩(wěn)定,易撕易貼,不殘膠,適合較粗面金屬板使用,有黃、白兩色,粘著力540-610g/50mm,是鋼板運(yùn)輸、加工、沖型的專用保護(hù)膜。 | 0.1 | 100 | 150 | 28 | ≥6 | |||
LG-03 | 聚丙烯封箱帶 | BOPP | 采用OPP為基材,粘著力、抗張強(qiáng)度大,耐沖擊力,使用方便、快捷。主要用于紙箱包裝封口?砂从脩粜枰∷(nèi)容。 | 0.06±0.01 | 50 | ≥9 | -40-60 | ≥6 | |||
LG-04 | 鋁門窗保護(hù)膜 | PEC材料 | 粘度穩(wěn)定,使用方便,易撕易貼,不殘膠,乳白色。是鋁門窗施工與運(yùn)輸途中避免操作的專用保護(hù)膜。 | 0.075 | 50-100 | ≥6 | |||||
LG-05 | 靜電膜 | PVC材料 | 使用方便,透明度,易撕易貼。 | 0.06-0.15 | 9 | 400 | -15-60 | ≥6 | |||
LG-06 | 保護(hù)紙 | 牛皮紙橡塑 | 家具、板材、有機(jī)玻璃、塑料板等 | ≥0.07+/-0.01 | 100-1500 | 20-80g/cm | 60 | ≥6 | |||
LG-07 | 常溫膠帶 | 進(jìn)口縐紋紙 | 采用進(jìn)口縐紋紙、粘性,抗張強(qiáng)度,耐寒性,背面可粘性均佳。主要用于電子工業(yè)阻零元件帶式包裝,噴漆掩蔽,自動(dòng)組裝線選序編帶等。 | 0.15±0.01 | 100,200 | ≥800 | ≥1460 | ≥5 | ≥8.3 | -40-60 | ≥6 |
LG-08 | 耐高溫膠帶 | 進(jìn)口縐紋紙 | 采用進(jìn)口縐紋紙,粘著力大,抗張強(qiáng)度大,耐高溫性能優(yōu)良,且不會(huì)在被粘物上殘留膠液。主要用于滌綸電容器,陶瓷窗口自動(dòng)生產(chǎn)線作工藝固定用。 | 0.15±0.01 | 100 | ≥833 | ≥5 | ≥8.3 | -30-150 | ≥6 | |
LG-09 | 熱熔膠帶 | 進(jìn)口縐紋紙 | 常溫下幾乎沒(méi)有粘性,加溫到80℃以上時(shí)即可粘住。主要用于金屬化薄膜電容器噴金時(shí)掩蔽和電子元件帶式包裝。 | 0.15±0.01 | 500 | ≥5 | ≥8.3 | ≥6 | |||
LG-10 | 冷壓膠帶 | 進(jìn)口縐紋紙 | 采用進(jìn)口縐紋紙,粘性,抗張強(qiáng)度均勻,抗粘連性。主要用于薄膜電容器生產(chǎn)過(guò)程中噴金掩蔽。 | 0.13±0.02 | 200 | ≥350 | ≥9 | ≥8.3 | ≥6 | ||
LG-11 | PVC膠帶 | PVC膜 | 粘著力大,耐電壓,耐燃性,耐溫性均佳,多種顏色。主要用于消磁線圈、偏轉(zhuǎn)線圈作絕緣用,也可用作電工絕緣膠帶。 | 0.19±0.02 | 25 | ≥780 | ≥8.0 | ≥6 | |||
LG-12 | 系丙烯酸酯類共聚物,粘著力大,不易老化,耐候性、耐溫性均優(yōu);透明度高,可用于粘貼銘牌,商標(biāo)及制作各種壓敏膠帶。 | -30-150 | ≥6 |
產(chǎn)品推薦:PET保護(hù)膜 PET雙面膠帶